[ Финансовые показатели ]

Страховой портфель характеризуется не только процентным соотношением рисков того или иного вида, но и в большой степени его качеством. Качество портфеля основывается на соблюдении в компании установленных правил и процедур на всем пути существования риска, это позволяет купировать риски кумуляции, мошенничества и т. д.

Структура портфеля премий

Вид риска % ½ 2010 % 2009 % 2008 % 2007 % 2006
Каско морских судов 0,27 0,19 0,18 1,68 7,12
Каско воздушных судов 9,63 5,97 2,07 3,14 2,08
Грузы 15,55 14,95 16,62 12,45 11,08
Имущество 28,85 35,80 24,35 26,24 33,14
Несчастный случай 4,08 4,46 6,53 4,87 3,44
Ответственность 9,87 3,85 4,84 2,76 5,33
Финансовые риски 1,21 3,30 3,75 1,96 0,90
Каско автотранспорта 30,63 31,40 41,66 46,90 36,91
Итого 100 100 100 100 100

Финансовый год ½ 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Динамика премий тыс. рублей
Каско морских судов 191 595 418 2 217 8 100 27 580
Каско воздушных судов 9 854 13 283 4 965 4 155 2 366 5 483
Грузы 15 476 33 244 39 900 16 454 12 606 21 239
Имущество 28 724 79 605 58 482 34 677 37 704 110 660
Несчастный случай 4 058 9 909 15 689 6 434 3 916 4 671
Ответственность 9 822 8 562 11 620 3 649 6 063 4 138
Финансовые риски 1 207 7 342 9 017 2 595 1 023 1 476
Каско автотранспорта 30 493 69 822 100 045 61 975 41 993 65 908
Итого 99 555 222 362 240 136 132 157 113 771 241 155
Динамика страховых выплат и убыточности
Страховые выплаты (тыс. руб.) 34 409 90 926 68 901 65 914 63 220 91 064
Убыточность (%) (страховые выплаты/брутто премии) 34,56 40,89 28.69 49,88 55,57 37,76
Структура страховых выплат по годам от общего объёма выплат %
Каско морских судов 0,86 0,04 6 22,67 18,67 53,01
Каско воздушных судов 8,50 0,55 3 4,90 1,56 1,95
Грузы 10,52 13,99 14 0,64 6,00 0,92
Имущество 27,35 33,23 11 22,28 17,13 11,93
Каско автотранспорта 51,85 43,56 60 18,17 55,94 31,42
Несчастный случай 0,28 5,52 6 0,90 0,50 0,18
Ответственность 0,64 3,11 1 0,44 0,20 0,59
Итого 100 100 100 100 100 100
Убыточность по видам рисков (страховые выплаты/брутто-премии) %
Каско морских судов 154,97 5,90 921,97 674,06 145,71 175,04
Каско воздушных судов 30,52 3,75 38,93 77,81 41,68 32,38
Грузы 23,38 38,27 23,33 2,56 30,09 3,93
Имущество 29,70 34,75 13,45 42,34 28,71 9,8
Каско автотранспорта 58,51 56,73 41,27 51,23 84,22 43,42
Несчастный случай 2,41 50,61 27,09 9,26 8,0 73,45
Ответственность 2,23 33,05 3,42 7,87 2,09 12,99

 

© Находка Ре, 2006—2010.